オールラウンド26-27
Source Pro TH
Union
| スペック | |
|---|---|
| フレックス | Flex 7/10 |
| ディスクタイプ | Direct Connect System |
| サイズ | 対応ブーツ | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| M | 26.0 〜 28.0 cm | 1400 g | ¥95,000 |
| L | 28.5 〜 31.0 cm | 1400 g | ¥95,000 |
¥95,000〜
Union
| スペック | |
|---|---|
| フレックス | Flex 7/10 |
| ディスクタイプ | Direct Connect System |
| サイズ | 対応ブーツ | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| M | 26.0 〜 28.0 cm | 1400 g | ¥95,000 |
| L | 28.5 〜 31.0 cm | 1400 g | ¥95,000 |
¥95,000〜